Iberia am Flughafen Gran Canaria
Wohin Iberia vom Flughafen Gran Canaria fliegt und mit wie vielen Flügen, laut offiziellem Flugplan.
Iberia am Flughafen Gran Canaria
Iberia ist die nationale Fluggesellschaft, stark auf der Strecke nach Madrid und bei Codeshare-Flügen.
Im Flugplan des Flughafens Gran Canaria erscheint sie mit 1.376 vermarktete Flüge nach etwa 24 Ziele im Zeitfenster von 15 Tagen.
Wohin Iberia von Gran Canaria fliegt
| Ziel | Flüge |
|---|---|
| Teneriffa Nord-C. La Laguna · TFN | 698 |
| Fuerteventura · FUE | 503 |
| Lanzarote César Manrique · ACE | 500 |
| Madrid-Barajas Adolfo Suárez · MAD | 476 |
| La Palma · SPC | 201 |
| Teneriffa Süd · TFS | 159 |
| Barcelona-El Prat Josep Tarradellas · BCN | 123 |
| Sevilla · SVQ | 77 |
| Málaga-Costa del Sol · AGP | 64 |
| La Gomera · GMZ | 50 |
| El Hierro · VDE | 49 |
| Bilbao · BIO | 42 |
| Valencia · VLC | 42 |
| Paris /Orly · ORY | 37 |
Zeiten, Bedingungen und Gepäck auf der Website der Gesellschaft. Hier werden keine Tickets verkauft.